Дымосос ДН-6,3м-1000
Основные характеристики
Типоразмер двигателя | 4А112МА6 |
Диаметр раб. колеса, м | 0.63 |
Полное давление, даПа | 39 |
Мощность дв., кВт | 3 |
Производительность, м3/ч | 3400 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Габариты, мм | 1150х1240х1075 |
Масса, кг | 259 |
Уточняйте стоимость по email zakaz@bikzg.ru.
Доставка
Доставка нашей продукции осуществляется во все города России:
- Красноярск
- Абакан
- Канск
- Ачинск
- Новосибирск
- Новокузнецк
- Кемерово
- Томск
- Омск
- Тюмень
- Сургут
- Нижневартовск
- Иркутск
- Улан-Удэ
- Чита
- Братск
- Якутск
- Хабаровск
- Благовещенск
Заказать Дымососы с посадкой на вал эл./дв. с доставкой в любой город России можно по электронной почте zakaz@bikzg.ru.
Описание
Дымосос центробежный котельный ДН-6,3м-1000 одностороннего всасывания из листовой углеродистой стали производства Бийского Котельного Завода «Генерация» предназначен для отвода дымовых газов из топок паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности.
Допускается применение дымососов ДН-6,3м-1000 в технологических установках предприятий различных отраслей, требующих регулирования производительности, для отвода воздуха и других сред (газов) на санитарно-технические и производственные нужды (например, в системах газоочистки, аспирации и др.).
Внимание! В данном дымососе:
1) литой чугунный постамент заменен сварной стальной рамой;
2) внесены изменения в конструкцию стенки и фланца корпуса;
3) устанавливается трехсекционный направляющий аппарат новой конструкции;
4) Стоимость дымососа без направляющего аппарата - по запросу.
Возможно изготовление дымососа с чугунным постаментом и осевым направляющим аппаратом по заказу.
Характеристики
Характеристики Дымососа ДН-6,3м-1000 | Значение |
---|---|
Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 |
ТУ | ТУ 108.1360-2006 |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 247°30' (0°-270° через 22°30') |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 259 |
Габариты поставочные с э/дв., LxBxH, мм | 1150х1240х1075 |
Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 2 |
КПД max, % | 83 |
Полное давление, даПа | 39 |
Производительность на всасывании, м3/ч | 3400 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.4 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 3 |
Типоразмер двигателя | 4А112МА6 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Диаметр рабочего колеса, м | 0.63 |
Номер чертежа компоновки (левое вращение) | 0124.8046.010-09 |
Номер чертежа компоновки (правое вращение) | 0124.8046.010-08 |
Дымосос ДН-6,3м-1000 Бийского котельного завода «Генерация» в наличии или под заказ по индивидуальному техническому заданию Заказчика. Сертификаты качества на производство котельного и котельно-вспомогательного оборудования. Без посредников и переплат. Доставка по России и в страны СНГ.
На нашем официальном сайте вы можете купить Дымосос ДН-6,3м-1000 по выгодной цене через форму обратной связи или заказать по телефону 8 (800) 600-76-56.
Нашли дешевле? Пришлите коммерческое предложение от другого производителя и наш завод всегда готов предложить лучшую цену на Дымососы с посадкой на вал эл./дв.. Срок изготовления можете уточнить в отделе приёма заявок по указанному телефону или по электронной почте zakaz@bikzg.ru. На всю продукцию имеется сертификат качества. Заявки принимаем по всей территории России.
Вы уже посмотрели
Типоразмер двигателя: | 4А112МА6 |
Диаметр раб. колеса, м: | 0.63 |
Мощность дв., кВт: | 3 |
Полное давление, даПа: | 39 |
Мощность, кВт: | 3 |
Производительность, м3/ч: | 3400 |
Частота вращения, об/мин: | 1000 |
Габариты, мм: | 1150х1240х1075 |
Масса, кг: | 259 |
Типоразмер двигателя: | 4АМ200L6 |
Диаметр раб. колеса, м: | 1.3 |
Мощность дв., кВт: | 30 |
Полное давление, даПа: | 187 |
Производительность, м3/ч: | 29000 |
Частота вращения, об/мин: | 1000 |
Габариты, мм: | 1730х2270х1960 |
Масса, кг: | 1305 |
Типоразмер двигателя: | АИР180М4 |
Диаметр раб. колеса, м: | 1 |
Мощность дв., кВт: | 30 |
Полное давление, даПа: | 223 |
Производительность, м3/ч: | 20430 |
Частота вращения, об/мин: | 1500 |
Габариты, мм: | 1360х1825х1485 |
Масса, кг: | 728 |
Типоразмер двигателя: | АИР160S6 |
Диаметр раб. колеса, м: | 1 |
Мощность дв., кВт: | 11 |
Полное давление, даПа: | 99 |
Производительность, м3/ч: | 13620 |
Частота вращения, об/мин: | 1000 |
Габариты, мм: | 1288х1825х1485 |
Масса, кг: | 663 |
Типоразмер двигателя: | АИР100S4 |
Диаметр раб. колеса, м: | 0.35 |
Мощность дв., кВт: | 3 |
Полное давление, даПа: | 57 |
Производительность, м3/ч: | 4300 |
Частота вращения, об/мин: | 1500 |
Габариты, мм: | 705х585х690 |
Масса, кг: | 87 |
Тип охладителя: | двухточечный |
Диаметр корпуса, мм: | 159 |
Диаметр трубок змеевика, мм: | 10 |
Масса, кг: | 18 |
Длина охладителя, мм: | 1140 |
Количество трубок, шт: | 68 |
Давление, МПа: | 0.12 |
Поверхность нагрева, м2: | 2 |
Диаметр корпуса, мм: | 325 |
Габариты, мм: | 1150х516х580 |
Масса, кг: | 229 |
Типоразмер двигателя: | 4АМ250М4 |
Диаметр раб. колеса, м: | 1.25 |
Мощность дв., кВт: | 90 |
Полное давление, даПа: | 552 |
Производительность, м3/ч: | 39900 |
Частота вращения, об/мин: | 1500 |
Габариты, мм: | 2945х2230х1880 |
Масса, кг: | 1712 |
Типоразмер двигателя: | А200L6 |
Диаметр раб. колеса, м: | 1.25 |
Мощность дв., кВт: | 30 |
Полное давление, даПа: | 243 |
Производительность, м3/ч: | 26600 |
Частота вращения, об/мин: | 1000 |
Габариты, мм: | 2705х2230х1880 |
Масса, кг: | 1470 |
*Цены, указанные на сайте, могут меняться. Точную стоимость узнавайте у наших операторов.