Вентилятор ВДН-15Х-1500
Базовая комплектация в сборе
- Вентилятор с ходовой частью, собранный на постаменте с двигателем и направляющим аппаратом
- Паспорт с руководством по эксплуатации
- Всасывающий карман (по желанию Заказчика)
- Ориентировочный срок изготовления: 14-21 день
Основные характеристики
Типоразмер двигателя | АИР355М4 |
Диаметр раб. колеса, м | 1.5 |
Полное давление, даПа | 880 |
Мощность дв., кВт | 315 |
Производительность, м3/ч | 77500 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Габариты, мм | 3855х2710х2220 |
Масса, кг | 3480 |
Уточняйте стоимость по email zakaz@bikzg.ru.
Доставка
Доставка нашей продукции осуществляется во все города России:
- Красноярск
- Абакан
- Канск
- Ачинск
- Новосибирск
- Новокузнецк
- Кемерово
- Томск
- Омск
- Тюмень
- Сургут
- Нижневартовск
- Иркутск
- Улан-Удэ
- Чита
- Братск
- Якутск
- Хабаровск
- Благовещенск
Заказать Вентиляторы с ходовой частью с доставкой в любой город России можно по электронной почте zakaz@bikzg.ru.
Описание
Вентилятор дутьевой центробежный котельный ВДН-15Х-1500 с ходовой частью одностороннего всасывания предназначен для подачи воздуха в топки паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности.
Возможно применение вентилятора ВДН-15Х-1500 в качестве дымососа ДН-15Х-1500 для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных паровых и водогрейных котлов с уравновешенной тягой, а также в технологических установках предприятий различных отраслей, с возможностью регулирования производительности, для перемещения чистого воздуха на санитарно-технические и производственные нужды.
Характеристики
Технические характеристики вентилятора ВДН-15Х-1500 | Значение |
---|---|
Номер чертежа компоновки (правое вращение) | 00.8048.145 |
Номер чертежа компоновки (левое вращение) | 00.8048.145-01 |
Диаметр рабочего колеса, м | 1.5 |
Частота вращения двигателя (синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | АИР355М4 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 315 |
Потребляемая мощность, кВт | 218 |
Производительность на всасывании, м3/ч | 77500 |
Полное давление, даПа | 880 |
Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 30 |
КПД max, % | 84 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 |
Габариты поставочные с э/дв., LxBxH, мм | 3855х2710х2220 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 3480 (2070) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Дополнительные условия эксплуатации
Условия эксплуатации вентилятора ВДН-15Х-1500:
- Температура окружающей среды: от -30°С до +40°С
- При работе в качестве дымососа максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе в вентиляторы: +200°С
- Умеренный и тропический климат под навесом
- В помещениях, где колебания температуры воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха
Вентилятор ВДН-15Х-1500 Бийского котельного завода «Генерация» в наличии или под заказ по индивидуальному техническому заданию Заказчика. Сертификаты качества на производство котельного и котельно-вспомогательного оборудования. Без посредников и переплат. Доставка по России и в страны СНГ.
На нашем официальном сайте вы можете купить Вентилятор ВДН-15Х-1500 по выгодной цене через форму обратной связи или заказать по телефону 8 (800) 600-76-56.
Нашли дешевле? Пришлите коммерческое предложение от другого производителя и наш завод всегда готов предложить лучшую цену на Вентиляторы с ходовой частью. Срок изготовления можете уточнить в отделе приёма заявок по указанному телефону или по электронной почте zakaz@bikzg.ru. На всю продукцию имеется сертификат качества. Заявки принимаем по всей территории России.
Вы уже посмотрели
Типоразмер двигателя: | АИР355М4 |
Диаметр раб. колеса, м: | 1.5 |
Мощность дв., кВт: | 315 |
Полное давление, даПа: | 880 |
Производительность, м3/ч: | 77500 |
Частота вращения, об/мин: | 1500 |
Габариты, мм: | 3855х2710х2220 |
Масса, кг: | 3480 |
Типоразмер двигателя: | 4А280S6 |
Диаметр раб. колеса, м: | 1.5 |
Мощность дв., кВт: | 75 |
Полное давление, даПа: | 393 |
Производительность, м3/ч: | 51000 |
Частота вращения, об/мин: | 1000 |
Габариты, мм: | 3592х2710х2220 |
Масса, кг: | 2850 |
Поверхность нагрева, м2: | 3.97 |
Наружный диаметр, мм: | 273 |
Давление, МПа (в корпусе): | 0,02/0,7 |
Габариты, мм: | 1345х620х810 |
Масса, кг: | 275 |
Температура рабочая, °С: | 104.2 |
Полезная емкость, м3: | 35 |
Общая длина бака, мм: | 11700 |
Диаметр бака, мм: | 2200 |
Температура рабочая, °С: | 104.2 |
Полезная емкость, м3: | 2 |
Общая длина бака, мм: | 2704 |
Диаметр бака, мм: | 1200 |
Объём бака, м3: | 2 |
Типоразмер двигателя: | 4АМ250М4 |
Диаметр раб. колеса, м: | 1.3 |
Мощность дв., кВт: | 90 |
Полное давление, даПа: | 400 |
Производительность, м3/ч: | 43000 |
Частота вращения, об/мин: | 1500 |
Габариты, мм: | 3040х2270х1970 |
Масса, кг: | 1794 |
Тип охладителя: | двухточечный (ХД-125-4-151) |
Диаметр корпуса, мм: | 133 |
Диаметр трубок змеевика, мм: | 10 |
Масса, кг: | 15 |
Производительность, м3/ч: | 2.5 |
Габаритные размеры (Длина, мм): | 1500 |
Габаритные размеры (Высота, мм): | 2295 |
Условный диаметр, мм: | 885 |
Масса, кг: | 560 |
*Цены, указанные на сайте, могут меняться. Точную стоимость узнавайте у наших операторов.